Наружный диаметр, мм | Посадочный диаметр, мм | Количество зубьев, шт. | Толщина напайки, мм | Толщина корпуса, мм | Станки |
300 | 80 | 72 | 4,4 | 3,2 - 3,5 | SCM |
320 | 65 | 72 | 4,4 | 3,2 - 3,5 | Sei со |
350 | 60 | 72 | 4,4 | 3,2 - 3,5 | Holzma |
350 | 80 | 72 | 4,4 | 3,2 - 3,5 | Cabbiani |
360 | 65 | 72 | 4,4 | 3,2 - 3,5 | Selco |
380 | 60 | 72 | 4,4 | 3,2 - 3,5 | Holzma |
380 | 60 | 72 | 4,8 | 3,2 - 3,5 | Holzma |
380 | 65 | 72 | 4,4 | 3,2 - 3,5 | Selco |
400 | 60 | 72 | 4,4 | 3,2 - 3,5 | Filato, Holzma |
400 | 60 | 72 | 4,8 | 3,2 - 3,5 | Holzma |
400 | 65 | 72 | 4,4 | 3,2 - 3,5 | Selco |
400 | 75 | 72 | 4,4 | 3,2 - 3,5 | Filato |
400 | 80 | 72 | 4,4 | 3,2 - 3,5 | Selco, Cabbiani |
430 | 75 | 72 | 4,4 | 3,2 - 3,5 | Giben |
450 | 30 | 72 | 4,4 | 3,2 - 3,5 | SCM, Panhans |
450 | 30 | 72 | 4,4 | 3,2 - 3,5 | SCM, Panhans |
450 | 60 | 72 | 4,4 | 3,2 - 3,5 | Holzma |
450 | 60 | 72 | 4,8 | 3,2 - 3,5 | Filato, Holzma |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяются на форматно-раскроечных центрах FILATO, HOLZMA, SCM, SELCO, GIBEN, GABBIANI, SHELLING, HOLZ-HER, WOODTEC и т.д.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕНОСТИ: