Наружный диаметр, мм | Посадочный диаметр, мм | Количество зубьев, шт. | Толщина напайки, мм | Толщина корпуса, мм |
160 | 20 | 24 | 2,5 | 1,6 |
160 | 30 | 36 | 2,5 | 1,6 |
160 | 30 | 36 | 2,5 | 1,6 |
180 | 20 | 28 | 2,5 | 1,6 |
200 | 30 | 24 | 2,5 | 1,6 |
200 | 30 | 48 | 2,5 | 1,6 |
200 | 50 | 24 | 2,5 | 1,6 |
250 | 30 | 40 | 3,2 | 2,2 |
250 | 30 | 48 | 3,2 | 2.2 |
300 | 30 | 24 | 3,2 | 2,2 |
300 | 30 | 36 | 3,2 | 2.2 |
300 | 30 | 48 | 3,2 | 2,2 |
300 | 30 | 60 | 3,2 | 2.2 |
300 | 30 | 64 | 3,2 | 2.2 |
300 | 50 | 24 | 3,2 | 2.2 |
350 | 30 | 72 | 3,6 | 2.5 |
350 | 50 | 28 | 3,6 | 2.5 |
350 | 50 | 40 | 3,6 | 2,5 |
350 | 50 | 54 | 3,6 | 2.5 |
350 | 50 | 72 | 3,6 | 2.5 |
400 | 30 | 48 | 3,6 | 2.5 |
400 | 30 | 64 | 3,6 | 2.5 |
400 | 30 | 84 | 3,6 | 2,5 |
400 | 50 | 32 | 3,6 | 2.5 |
400 | 50 | 64 | 3,6 | 2.5 |
450 | 30 | 56 | 4,0 | 2,8 |
450 | 30 | 72 | 4,0 | 2,8 |
450 | 50 | 36 | 4,0 | 2,8 |
450 | 50 | 56 | 4,0 | 2,8 |
500 | 30 | 84 | 4,0 | 2,8 |
500 | 50 | 40 | 4,0 | 2,8 |
500 | 50 | 64 | 4,0 | 2,8 |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяются для деления обрезной и необрезной доски по заданной ширине, для отделения горбыля от необрезной доски - получение обрезной доски, на комбинированных станках с подвижной кареткой - продольный распил заготовок и изделий из сухой древесины твердых и мягких пород, форматно-раскроечных станках - продольный распил мебельного щита.
СХЕМЫ ОБРАБОТКИ:
&
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Дисковые пилы Pilana изготавливаются из углеродистой инструментальной стали 75Cr1. Подвергаются термической обработке и имеют твердость 42 - 46 HRC. Пилы оснащены напайками из твердого сплава CERATIZIT.
ПРИМЕЧАНИЕ:
На участке подготовки режущего инструмента могут быть проведены следующие работы: