Наружный диаметр, мм | Посадочный диаметр, мм | Количество зубьев, шт. | Толщина напайки, мм | Толщина корпуса, мм |
250 | 30 | 32 | 3,2 | 2.2 |
250 | 30 | 40 | 3,2 | 2.2 |
250 | 30 | 48 | 3,2 | 2.2 |
300 | 30 | 36 | 3,2 | 2.2 |
300 | 30 | 48 | 3,2 | 2.2 |
300 | 50 | 18 | 4,0 | 2,8 |
350 | 30 | 54 | 3,6 | 2.5 |
350 | 50 | 20 | 4,0 | 2,8 |
400 | 30 | 48 | 3,6 | 2.5 |
400 | 30 | 64 | 3,6 | 2.5 |
400 | 50 | 24 | 4,4 | 3.2 |
450 | 30 | 56 | 4,0 | 2,8 |
450 | 30 | 72 | 4,0 | 2,8 |
450 | 50 | 24 | 4.8 | 3.2 |
500 | 30 | 56 | 4,0 | 2,8 |
500 | 50 | 24 | 5,2 | 3.2 |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Дисковые пилы с твердосплавными напайками предназначены для продольного и смешанного распила преимущественно сухой древесины твердых и мягких пород древесины, фанеры и ДСП.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Дисковые пилы применяются на следующих типах станков:
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Дисковые пилы изготавливаются из углеродистой инструментальной стали 75Cr1. Подвергаются термической обработке и имеют твердость 42 - 46 HRC.
Задняя грань зуба – попеременно скошенная.
ПРИМЕЧАНИЕ:
На участке подготовки режущего инструмента могут быть проведены следующие работы: