Модель | Наружный диаметр, мм | Посадочный диаметр, мм | Количество зубьев, шт. | Толщина напайки, мм | Толщина . корпуса, мм г |
LU2B 0300 | 200 | 30 | 48 | 3,2 | 2,2 |
LU2B 0400 | 216 | 30 | 48 | 3,2 | 2,2 |
LU2B 0500 | 250 | 30 | 48 | 3,2 | 2,2 |
LU2B 0700 | 250 | 30 | 60 | 3,2 | 2,2 |
LU2B 0900 | 300 | 30 | 60 | 3,2 | 2,2 |
LU2B 1100 | 300 | 30 | 72 | 3,2 | 2,2 |
LU2B1300 | 315 | 30 | 72 | 3,2 | 2,2 |
LU2B 1400 | 350 | 30 | 72 | 3,5 | 2.5 |
LU2B1600 | 350 | 30 | 84 | 3,5 | 2,5 |
LU2B 1900 | 400 | 30 | 96 | 4,0 | 2,8 |
LU2B 2000 | 450 | 30 | 96 | 4,4 | 3,0 |
LU2B 2100 | 500 | 30 | 108 | 4,4 | 3,2 |
LU2B 2200 | 550 | 30 | 120 | 4,8 | 3,5 |
LU2B 2300 | 600 | 30 | 132 | 5,4 | 4,0 |
Дисковые пилы с твердосплавными напайками предназначены для чистового раскроя древесины, листов фанеры, оргалита (ДВП), облицованных и необлицованных плит ДСП и MDF на круглопильных и форматно-раскроечных станках.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Дисковые пилы применяются на следующих типах станков:
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Геометрические параметры зубьев пилы:
1. Корпус пилы из высококачественной стали. Твердость до 45 HRC.
2. В корпусе пилы имеются специальные прорези, для снижении шума во время пиления и рассеивании внутренних напряжений.
3. Трехслойный припой (Медь-Серебро-Серебро). Такой припой позволяет наилучшим образом закрепить зуб, что проводит к максимальной долговечности соединения.
4. Корпуса пил вырезаются специальными высокопроизводительными лазерными машинами.