Наружный диаметр, мм | Посадочный диаметр, мм | Количество зубьев, шт. | Толщина напайки, мм | Толщина корпуса, мм | Задняя грань | Промежуточный зуб |
250 | 50 | 16+2 | 3,6 | 2,5 | прямая | нет |
300 | 50 | 18+4 | 3,2 | 2,2 | прямая | нет |
300 | 50 | 18+4 | 4 | 2,8 | прямая | нет |
350 | 50 | 18+4 | 3,9 | 2,5 | прямая | да |
350 | 50 | 20+4 | 3,6 | 2.5 | прямая | нет |
400 | 50 | 18+4 | 4,4 | 2,8 | прямая | да |
400 | 50 | 24+4 | 4 | 2,8 | прямая | нет |
450 | 50 | 18+6 | 4,8 | 3 | прямая | да |
450 | 50 | 28+4 | 4,4 | 3,2 | прямая | нет |
500 | 50 | 18+6 | 5,2 | 3,2 | прямая | да |
500 | 50 | 22+4 | 4,4 | 3,2 | прямая | нет |
500 | 50 | 22+6 | 4,4 | 3,2 | прямая | нет |
500 | 50 | 28+4 | 4,4 | 3,2 | прямая | нет |
500 | 50 | 28+4 | 4,8 | 3,2 | прямая | нет |
550 | 50 | 18+6 | 5,5 | 3,5 | прямая | да |
550 | 50 | 24+4 | 5 | 3,5 | прямая | нет |
560 | 50 | 18+6 | 5,5 | 3,5 | прямая | да |
600 | 50 | 40 | 5,5 | 3,5 | прямая | нет |
600 | 50 | 18+6 | 6,2 | 4 | прямая | да |
600 | 50 | 24+4 | 5 | 3,5 | прямая | нет |
610 | 50 | 18+6 | 6,3 | 3,9 | прямая | да |
610 | 80 | 18+6 | 6,3 | 3,9 | прямая | да |
630 | 70 | 16+6 | 6,3 | 3,9 | прямая | да |
650 | 80 | 18+6 | 6 | 4 | прямая | да |
650 | 80 | 24+6 | 6 | 4 | прямая | да |
700 | 50 | 40 | 5,5 | 3,5 | прямая | нет |
800 | 50 | 24 | 8 | Б | прямая | нет |
800 | 50 | 27 | 8 | 5 | прямая | нет |
800 | 50 | 40 | 6.5 | 4,5 | прямая | нет |
800 | 50 | 36+8 | 7.5 | 5 | прямая | нет |
900 | 50 | 27 | 8 | 5 | прямая | нет |
1000 | 50 | 60 | 8 | 4 | прямая | нет |
Дисковые пилы Pilana с твердосплавными напайками предназначены для продольного распила всех типов пород древесины любой влажности..
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяются на многопильных станках - деление лафета (двухкантного бруса) на обрезные пиломатериалы (брус и доски) и горбыль.
СХЕМЫ ОБРАБОТКИ:
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
ПРИМЕЧАНИЕ:
На участке подготовки режущего инструмента могут быть проведены следующие работы: