Наружный диаметр, мм | Посадочный диаметр, мм | Количество зубьев, шт. | Толщина напайки, мм | Толщина корпуса, мм | Задняя грань | Промежуточный зуб |
300 | 50 | (18 + 18) + 4 | 3,5 | 2,2 | попеременно скошенная | да |
300 | 50 | (24 + 24) + 4 | 3,5 | 2,2 | попеременно скошенная | да |
350 | 50 | (18 + 18) + 4 | 4 | 2,5 | попеременно скошенная | да |
350 | 50 | (24 + 24) + 4 | 4 | 2.5 | попеременно скошенная | да |
350 | 75 | (18 + 18) + 4 | 3,8 | 2.5 | попеременно скошенная | да |
350 | 75 | (24 + 24) + 4 | 3,8 | 2.5 | попеременно скошенная | да |
400 | 50 | (18 + 18) + 4 | 4,2 | 2,8 | попеременно скошенная | да |
400 | 50 | (24 + 24) + 4 | 4,2 | 2,8 | попеременно скошенная | да |
450 | 50 | (18 + 18) + 6 | 4,6 | 3 | попеременно скошенная | да |
450 | 50 | (24 + 24) + 4 | 4.6 | 3 | попеременно скошенная | да |
500 | 50 | (18 + 18) + 6 | 4,8 | 3,2 | попеременно скошенная | да |
500 | 50 | (24 + 24) + 4 | 4,8 | 3,2 | попеременно скошенная | да |
550 | 50 | (18 + 18) + 6 | 5,1 | 3,5 | попеременно скошенная | да |
550 | 50 | (24 + 24) + 4 | 5,1 | 3,5 | попеременно скошенная | да |
600 | 50 | (18 + 18) + 6 | 6 | 3,8 | попеременно скошенная | да |
600 | 50 | (18 + 18) + 6 | 6 | 4 | попеременно скошенная | да |
600 | 50 | (24 + 24) + 4 | 6 | 4 | попеременно скошенная | да |
Дисковые пилы Woodtec с твердосплавными напайками предназначены для продольного распила всех типов пород древесины любой влажности.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяются на многопильных станках - деление лафета (двухкантного бруса) на обрезные пиломатериалы (брус и доски) и горбыль
СХЕМЫ ОБРАБОТКИ:
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Корпус пилы изготовлен из стали марки 75СR1 и закален до твердости 44 HRC.
ПРИМЕЧАНИЕ:
На участке подготовки режущего инструмента могут быть проведены следующие работы: