Ширина: 6 - 80 мм
Толщина: 0,65 - 1,6 мм
Шаг зуба: 0,75 / 1,25 - 10 / 14 TPI
Ширина пилы, мм | Толщина пилы, мм | Шаг зуба, мм / число зубьев на дюйм | Профиль зуба | Материал зуба |
13 | 0,65 | 6/10 | NV (Kombi) | M42 |
13 | 0,65 | 8/12 | NV (Kombi) | M42 |
13 | 0,65 | 10/14 | NV (Kombi) | M42 |
27 | 0,9 | 2/3 | KV (Posivar) | M42 |
27 | 0,9 | 3/4 | KV (Posivar) | M42 |
27 | 0,9 | 4/6 | KV (Posivar) | M42 |
20 | 0,9 | 4/6 | KV (Posivar) | M42 |
27 | 0,9 | 5/8 | NV (Kombi) | M42 |
20 | 0,9 | 5/8 | NV (Kombi) | M42 |
13 | 0,9 | 5/8 | NV (Kombi) | M42 |
13 | 0,9 | 6/10 | NV (Kombi) | M42 |
20 | 0,9 | 6/10 | NV (Kombi) | M42 |
27 | 0,9 | 6/10 | NV (Kombi) | M42 |
13 | 0,9 | 8/12 | NV (Kombi) | M42 |
20 | 0,9 | 8/12 | NV (Kombi) | M42 |
27 | 0,9 | 8/12 | NV (Kombi) | M42 |
27 | 0,9 | 10/14 | NV (Kombi) | M42 |
13 | 0,9 | 10/14 | NV (Kombi) | M42 |
6 | 0,9 | 10/14 | NV (Kombi) | M42 |
10 | 0,9 | 6/10; 8/12; 10/14 | NV (Kombi) | M42 |
34 | 1,1 | 2/3 | KV (Posivar) | M42 |
34 | 1,1 | 3/4 | KV (Posivar) | M42 |
34 | 1,1 | 4/6 | KV (Posivar) | M42 |
34 | 1,1 | 5/8 | NV (Kombi) | M42 |
34 | 1,1 | 6/10 | NV (Kombi) | M42 |
34 | 1,1 | 8/12 | NV (Kombi) | M42 |
41 | 1,3 | 1,5/2 | KV (Posivar) | M42 |
54 | 1,3 | 1,5/2; 2/3; 3/4; 4/6 | KV (Posivar) | M42 |
41 | 1,3 | 2/3 | KV (Posivar) | M42 |
41 | 1,3 | 3/4 | KV (Posivar) | M42 |
41 | 1,3 | 4/6 | KV (Posivar) | M42 |
41 | 1,3 | 5/8 | NV (Kombi) | M42 |
41 | 1,3 | 6/10 | NV (Kombi) | M42 |
80 | 1,6 | 0,75/1,25; 1/2; 1,5/2; 2/3 | NV (Kombi) | M42 |
67 | 1,6 | 0,75/1,25; 1/2; 1,5/2; 2/3; 3/4 | KV (Posivar) | M42 |
54 | 1,6 | 0,75/1,25; 1/2; 1,5/2; 2/3; 3/4; 4/6 | KV (Posivar) | M42 |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Универсальные ленточные пилы с переменным шагом зубьев для резки сплошного проката, труб и профилей из материалов с пределом прочности на растяжение до 1300 Н/мм².
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
| |
ЗУБ ТИП NV Зуб KOMBI имеет передний угол 0°. Он подходит для пиления материалов с высоким содержанием углерода (например чугун), для сплошного проката с небольшими поперечными сечениями и для тонкостенных труб и профилей. | |
ЗУБ ТИП KV Зуб POSIVAR имеет положительный угол наклона от 8° до 10°. Эта форма зуба особенно хорошо подходит для пиления толстостенных труб и профилей, сплошных заготовок и всех высоколегированных сталей. | |
Нанесение режущей части материала на гибкое основное тело ленточной пилы осуществляется при помощи лазерной технологии, имеющей большие преимущества, чем при использовании электроннолучевой сварки, что способствует однородности материала и увеличению стойкости. | |
Технология шлифования обеспечивает высокое качество режущих кромок. Точность режущих кромок значительно улучшена и углубления между соседними зубьями имеют более гладкую поверхность. Качественные преимущества шлифованной ленточной пилы особенно проявляются при работе с труднообрабатываемыми материалами. В сравнении с отфрезерованными ленточными пилами, достигаютс |