
![]() | Пары трения изготовлены с применением подшипников. |
![]() | Хромированые износоустойчивые направляющие толкателя. |
![]() | Толкатель и прижимные губки из высокопрочной стали Х12МФ |
![]() | Быстрая и точная настройка высоты развода зуба. Быстрая перестройка при изменении ширины разводимой пилы. |
![]() | Надежная фиксация при позиционировании пилы. |
![]() | Лимб для точной настройки величины развода. |
![]() | Удобная ручка толкателя. |
В зависимости от вида пилы мы устанавливаем способ и величину разводки, например, в пилах типаW-M с удлиненной пазухой мы раздвигаем два зуба, а третий обходим, оставляя прямым. В этом цикле одновременно разводятся два зуба, а лента переставляется на очередные три.
Разводной станок можно установить на столе или на специальном постаменте.
Разводной станок имеет три трубные опоры, которых достаточно, чтобы установить пилу длиной до 5 м и шириной 50 мм.
Пилы с более крупными параметрами следует устанавливать на отдельных опорах с направляющими роликами.
Технические данные
| Характеристика | Величина |
| Величина разводки на сторону | До 1 мм |
| Точность разводки | ± 0.02 мм |
| Скорость работы | До 200 зубьев/мин |
| Ширина пил | 15-50 мм |
| Шаг зубьев | 8-30 мм |
| Высота зубьев | 5-16 мм |
| Толщина разводимых пил | До 1,3 мм |
| Вес | 35 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Астрон |
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
| Тип станка | Полуавтоматический |
| Минимальный развод зубьев | 1 мм |
| Тип разводки | Влево-вправо-прямо |
| Общие параметры | |
| Вес | 35 кг |
| Параметры ленточной пилы | |
| Минимальная ширина ленточной пилы | 15 мм |
| Максимальная ширина ленточной пилы | 50 мм |
| Максимальная толщина ленточной пилы | 1.3 мм |